Prestations de notre chantier naval - tarifs (en euro)
| Description | Tarifs de notre chantier naval * |
| Électricité du bateau: installation et entretien des accessoires électriques, révision et réparation des installations électriques à bord | 42,84/lheure** |
| Services pour le moteur: révision des moteurs in-bord et hors-bord, des arbres de transmission, des commandes et des générateurs | 42,84/l'heure** |
| Construction: planification et dessins | 71,40/l'heure |
| Menuiserie: travaux de menuiserie de tous types | 42,84/l'heure** |
| Travaux de soudure de tous types | 49,98/l'heure |
| Travaux d’entretien du bateau: travaux du CCA, traitement de l’osmose, vernis et peinture, réparation des fuites | 42,84/l'heure** |
| Service de gaz et sanitaire: installation, entretien et travaux sur les installations de gaz et sanitaire | 42,84/l'heure** |
| Réception technique des installations de gaz : selon G 608 | 61,88/l'heure |
| Sablage de la coque | 30,94/m² |
| Sablage des superstructures (y compris le revêtement des ouvertures et des fenêtres en bois) | 36,89/m² |
| Nettoyage du bateau (intérieur et extérieur) | 22,02/l'heure |
| Bateau de sauvetage avec pilote | 142,80/l'heure |
| Bateau de service avec pilote | 77,35/l'heure |
| Autres travaux | sur demande |
| Hivernage,remise en service: entretien du moteur et des batteries, vidanges, enlèvement des huiles usagées et autres travaux | 42,84/l'heure** |
| Déplacement: les frais kilométriques sont facturés avec 0,37 euro + TVA/km. Il faut ajouter à ces frais le coût des temps de trajet du ou des techniciens | 0,44/km |
*Prix TTC. Supplément de 50% pour des interventions entre 20.00h et 6.00h, le dimanche ou pendant les périodes de vacances.
** Prix en France 47,84 €/l´heure
Date: Février 2011




