Technische Details
| Kormoran 940 | Kormoran 1140 | Kormoran 1280 | Kormoran 1500 | |
| Bootstyp | ||||
| Stahlverdränger in Knickspantbauweise | · | · | · | · |
| Abmessungen | ||||
| Länge über alles | 9,48 m | 11,45 m | 13,08 m | 14,98 m |
| Breite über alles | 3,90 m | 3,90 m | 3,90 m | 4,37 m |
| Maximaler Tiefgang | 0,75 m | 0,75 m | 0,75 m | 0,75 m |
| Durchfahrtshöhe | 2,75 m | 2,75 m | 2,75 m | 2,75 m |
| Gewicht in Tonnen | ||||
| Trailergewicht | 12 t | 15 t | 16,5 t | 22 t |
| Max. Gewicht | 14 t | 17 t | 20,5 t | 28,5 t |
| Innenausstattung | ||||
| Anzahl Kabine | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Anzahl Kojen (feste / zusätzliche) | 3 / 2 | 6 / 2 | 7 / 2 | 10 / 2 |
| Nasszellen mit WC, Waschbecken, Dusche | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Holzdecke: weiße Feuchtraumdeckenpaneele | · | · | · | · |
| Fußbodenbelag PVC | · | · | · | · |
| Wände/Dekor: weiße Sperrholzplatten und Sandwich- elemente mit leichter Holzrahmung aus Mahagonie- Sapeli (Zuchtholz) |
· | · | · | · |
| Antrieb | ||||
| Diesel-hydraulisch: Nanni Diesel 5 Zylinder 2746ccm Hubraum, Zweikreiskühlung, 12 V 90 A oder Vergleichbares |
45,6 kW (62PS) | 45,6 kW (62PS) | 45,6 kW (62PS) | 45,6 kW (62PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 11-12 km/h | 11-12 km/h | 11-12 km/h | 11-12 km/h |
| Marschfahrt | 9-10 km/h | 9-10 km/h | 9-10 km/h | 9-10 km/h |
| Bugstrahlruder hydraulisch | Ca. 5 kW | Ca. 5 kW | Ca. 5 kW | Ca. 5 kW |
| Steuerung | ||||
| Fahrstände | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hydraulische Steuerung | · | · | · | · |
| Ruderlageanzeige an beiden Fahrständen | · | · | · | · |
| Echolot an beiden Fahrständen | · | · | · | · |
| Tankanlage | ||||
| Treibstofftank | 530 l | 530 l | 530 l | 530 l |
| Wassertank | 800 l | 1000 l | 1000 l | 1400 l |
| Fäkalientank | 1000 l | 1400 l | 1400 l | 1800 l |
| Gasanlage (50 mbar) | ||||
| 4-Flamm Einbauherd | · | · | · | · |
| Einbau-Backofen 800-1500 W | · | · | · | · |
| Kühlschrank (Gas): Kissmann KB 130 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Eine Gasflasche 11kg *** (Gaskasten für 2 Flaschen) | · | · | · | · |
| Heizung und Warmwasser | ||||
| Heizkörper in jeder Kabine und Nasszelle (Salon mit Fußbodenheizung) |
· | · | · | · |
| Isolierverglasung | · | · | · | · |
| Wärmetauscher/ Boiler: 250 l isoliert | · | · | · | · |
| Warmwassererzeugung über Motor oder Heizung | · | · | · | · |
| Webasto Warmwasserheizung 5 kW | · | · | · | · |
| Kabola Warmwasserheizung 8 kW | · | · | · | · |
| Wasser und Abwasser | ||||
| Fließend Warm- und Kaltwasser | · | · | · | · |
| Zentrale Duschbilge | · | · | · | · |
| Große Toiletten, manuelles Pump-WC | · | · | · | · |
| Heck-/ Außendusche | · | · | · | · |
| Elektrische Anlage, Bordnetz und Instrumente | ||||
| 12 V Bordnetz mit Unterspannungsabschaltung | · | · | · | · |
| Batterien 180 Ah für Bordnetz | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Starterbatterie 143 Ah für Bordnetz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Landanschluss 220 V | · | · | · | · |
| 220 V Steckdosen (über Landanschluss und 1500 W Spannungswandler) |
· | · | · | · |
| Rasiertransformer in der Nähe jeder Nasszelle | · | · | · | · |
| Radio/ modernes Audiosystem mit MP3-Player, Audio-CD, Anschluss für Laptop oder iPod, SD-Karten etc. |
· | · | · | · |


