Gebrauchte Charterboote

Neben den Neubauten der Kuhnle Werft haben wir ständig professionell gepflegte und gewartete Boote aus der KUHNLE-TOURS-Flotte zum Verkauf. Im Angebot sind sowohl die Stahlboote der Kormoran-Baureihe als auch die weißen GFK-Boote der vetus-Typenreihe.

Alle Boote verfügen über eine umfangreiche Ausrüstung und Ausstattung – klicken Sie jeweils auf die Hausboote und Sie erfahren mehr über die derzeitige Aufteilung der Boote. Weitere Details auf Anfrage. Unterlagen bestellen


Bootstyp Länge x Breite (in m)  Tiefgang (in m) Baujahr Nettopreis Bruttopreis
Kormoran 940* 9,40 x 3,85 0,70 1997 91.512,61 108.900
Kormoran 940* 9,40 x 3,86 0,70 1999 93.800,00 111.622
Kormoran 940* 9,40 x 3,87 0,70 2001 95.873.95 114.090
Kormoran 1100 S* 11,00 x 3,85 0,75 1992/1993 62.941,18 74.900
Kormoran 1100 S* 11,00 x 3,85 0,75 1994 74.789,92 89.000
Kormoran 1100 S* 11,00 x 3,85 0,75 1995 74.789,92 89.000
Kormoran 1140* 11,40 x 3,85 0,70 2000 114.800,00 136.612
Kormoran 1260* 12,60 x 3,85 0,75 1993 72.184,87 85.900
Kormoran 1260* 12,60 x 3,85 0,75 1995 82.352,94 98.000
Kormoran 1280* 12,80 x 3,85 0,70 1999 131.800,00 156.842
vetus 900* 9,00 x 3,40 0,80 1994/1995 37.647,06 44.800
vetus 900* 9,00 x 3,40 0,80 2001 74.800,00 89.012
vetus 1000* 10,00 x 3,80 0,80 1993 41.932,77 49.900
vetus 1000* 10,00 x 3,80 0,80 1994 55.445,38 65.980
vetus 1200 K3* 12,00 x 4,15 0,90 1993/1994 56.218,49 66.900
Tjonger 8,80 x 3,20 0,75 1993 53.781,51 64.000
Tjonger 8,80 x 3,30 0,75 1994 53.781,51 64.000
Kuinder 9,50 x 2,35 0,60 1984 24.369,75 29.000
Galle 10,30 x 2,70 0,60 1991 36.974,79 44.000
Boorne 11,50 x 2,70 0,60 1983 28.739,50 34.200

* auch in Verbindung mit Hausboot-Kaufcharter; Verkauf nur in der Wintersaison.

Die vetus 1000 hat zwei Achterkabinen, die man bei Privatnutzung in eine große Achterkabine einfach umbauen kann.

 


Alle Preise in Euro. Bei Kaufcharter Rückerstattung der Mehrwertsteuer möglich.

Liegeplatz: Hafendorf Müritz oder Niderviller (Elsass-Lothringen)


Stand: Juni 2010