Preise für Werftarbeiten (in Euro)
| Beschreibung | Preis* |
| Bootselektrik/-elektronik: Installation und Wartung von elektr. Zubehör, Überprüfung und Reparatur der Elektroinstallation an Bord | 42,84/Stunde** |
| Motorenservice: Service von Innenbordern und Außenbordern, Wellenanlagen, Antrieben und Generatoren | 42,84/Stunde** |
| Konstruktion: Planung und Zeichnungen | 71,40/Stunde |
| Tischlerei: Tischlerei-Arbeiten aller Art | 42,84/Stunde** |
| Schweißarbeiten aller Art | 49,98/Stunde |
| Bootsbauarbeiten: GFK-Arbeiten, Osmosebehandlung, Maler- und Lackierarbeiten, Abdichtung von Leckagen | 42,84/Stunde** |
| Gasservice und Sanitär: Installation, Wartung und Arbeiten an den Gas- oder Sanitäranlagen | 42,84/Stunde** |
| Abnahme von Gasanlagen: nach G 608 | 61,88/Stunde |
| Wasser-Sandstrahlen: Unterwasserschiff | 30,94/qm |
| Wasser-Sandstrahlen: Aufbauten (inkl. Verkleidung von Öffnungen und Fenstern mit Holz) | 36,89/qm |
| Bootsreinigung: (innen und außen) | 22,02/Stunde |
| Bergungsboot inklusive Fahrer: | 142,80/Stunde |
| Serviceboot inklusive Fahrer: | 77,35/Stunde |
| Sonstige Arbeiten | auf Anfrage |
| Ein- oder Auswintern: Maschinenanlage, Batterienwartung, Ölwechsel, Altölentsorgung u.a. | 42,84/Stunde** |
| Fahrten mit PKW: zum Beispiel bei Notfällen, berechnet wird pro gefahrenem Kilometer (0,37 Euro + MwSt.) zuzüglich Arbeits-/Fahrzeit. | 0,44/km |
| Transportpauschale: für Kran bis Werft *** | 95,- |
*alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., von 20.00 bis 6.00 Uhr sowie ganztägig an Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag in Höhe 50 Prozent berechnet
** Preis in Frankreich 47,84 €/Stunde
*** nur im Hafendorf Müritz
Stand: Februar 2011








